Tugasan 2 : Ulasan Jurnal
PERBANDINGAN JURNAL | ||
Supporting Academic Improvement among Eight Graders at Risk for Retention : An Action Research Intervention | Engaging Conversationally : A Method for Engaging Students in Their Learning and Examining Instruction | Collaborative action research and project work: Promising practices for developing collaborative inquiry among early childhood preservice |
Ringkasan | ||
Kajian ini dilakukan oleh kaunselor di sebuah sekolah menengah untuk meningkatkan peningkatan pencapaian di kalangan pelajar di Gred 8. Pengkaji dapati pencapaian dalam kalangan pelajar tersebut amat lemah dan merasakan sesuatu pembaharuan perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dengan menjadi fasilitator dan dalam masa yang sama melakukan penyelidikan terhadap pelajar-pelajar tersebut. | Kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana seorang guru memikirkan cara dan memudahkan murid-murid dalam proses pembelajaran. Engaging Conversationally (EC) dipilih sebagai satu kaedah yang dilakukan dengan menggunakan teori theoretical sampling untuk menganalisa dalam sekitar 100 buah data termasuklah catatan atau nota guru, pemerhatian ketika pengajaran berlangsung, maklum balas daripada pembentangan yang dilakukan dalam seminar, penilaian pelajar dan keputusan pelajar di akhir semester. EC ini diperkenalkan sebagai fenomena yang menerangkan penglibatan guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. EC merangkumi kelajuan bercakap, perbincangan dalam kelas, struktur kelas (kaedah kuliah / penerangan, penggunaan video, persembahan pengajaran, sumbang saran daripada pelajar dll), gerakan fizikal, interaksi antara guru dan pelajar dalam kelas. EC juga merupakan satu kajian penyelidikan yang mempunyai pola kitaran berterusan merangkumi segala persediaan, refleksi dan modeling. | Dapatan daripada kajian kes yang dilakukan oleh dua kumpulan guru pelatih menunjukkan pendekatan baru yang menggabungkan kajian dan amalan cara sesuatu mata pelajaran bersama murid pra-sekolah. Melalui penyertaan dalam kitaran kajian tindakan yang dilakukan secara kerjasama antara guru-guru pelatih ini, menumpukan tugasan bersama untuk melaksanakan projek jangka panjang, guru pelatih juga telah membuktikan perubahan dalam cara mereka turut serta dan mengembangkan penyelidikan pengajaran berorientasikan sikap. |
APA MASALAH yang dijadikan kajian | ||
Pengkaji mendapati pelajar di gred 8 mempunyai pencapaian yang rendah dalam pelajaran. Keadaan yang berlaku ini menyebabkan pengkaji sebagai kaunselor sekolah tersebut merasakan sesuatu perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pelajar ini. | 1.Bagaimana guru / pendidik terlibat dalam proses pembelajaran untuk memudahkan dan menjadikan suasana pembelajaran dalam kelas berbeza? 2.Bagaimanakah penglibatan guru boleh memberi manfaat kepada perkembangan pendidikan. | 1.Bagaimana untuk meningkatkan kesedaran terhadap nilai dan keperluan untuk berkongsi tanggungjawab dengan ahli kumpulan membentuk kurikulum pengajaran. 2. Adakah percubaan untuk mengurus pengajaran sendiri melalui refleksi dalam tindakan sebagai suatu cara yang terbaik. |
Apakah sampel kajian | ||
-Melibatkan pelajar yang tidak pernah menerima apa-apa perkhidmatan kaunseling. (pelajar sekolah menengah) -pada permulaan, intervensi dilakukan kepada 52 orang pelajar. Kemudian kurang kepada 33 orang sahaja. Bilangan lelaki seramai 16 orang dan perempuan seramai 17 orang. 24 orang- African American 5 orang- European American 3 orang- Pelbagai bangsa 1 orang- Hispanic | 1.Data Data diambil daripada sekitar 100 buah data termasuklah : a.perancangan guru dan nota b.pemerhatian ketika pengajaran berlangsung c.maklum balas daripada pembentangan dalam seminar d.penilaian daripada pelajar e.keputusan pelajar di akhir semester 2.Peserta a. guru b. pelajar dalam kelas | |
Di mana setting kajian? | ||
Pejabat kaunselor pengkaji | Di dalam kelas | |
BAGAIMANA pengkaji melakukan kajian tindakan (prosedur)? | ||
- Penerangan diberikan mengenai sebab, keperluan motivasi dan tujuan diadakan intervensi. -pelajar diberikan borang kebenaran untuk diisi kemudian mendapatkan pengesahan daripada ibu bapa. -Program intervensi ini dilakukan setiap minggu dalam kumpulan kecil yakni 7 orang dengan kaunselor. Sebanyak 30 minit dianggarkan kepada setiap sesi. -Beberapa topik mengenai kemahiran ditekankan: 1. Rancangan belajar termasuk tugasan yang perlu disiapkan. 2. Pengurusan masa selepas sekolah. 3. Merekod pencapaian belajar (gred purata) 4. Menghitung purata gred 5. Mengatur buku nota 6. Meminta bantuan guru -pelajar secara individu akan berjumpa dengan kaunselor. Kaunselor melihat gred semasa yang dicapai, serta menguatkan kembali apa-apa yang dibahaskan dalam kumpulan. -Kolaborasi antara guru dengan kaunselor, penyertaan keluarga, dan masyarakat sekeliling turut main peranan penting | -menjadikan modul Spiral sebagai asas yang terdiri daripada 1. Pemerhatian Pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian 2. Berfikir Memeriksa dan menganalisa data yang dikumpul sera menafsirkan dan menjelaskan mengapa dan bagaimana kaedah EC ini boleh dilakukan. 3. Bertindak Terdiri daripada merancang, melaksana dan menilai yang melibatkan segala persediaan, refleksi dan modeling. | |
BAGAIMANA pengkaji mengumpul dan menganalisis data kajian? | ||
Pendekatan kualitatif -Pengkaji mengumpul data melalui temu ramah yang dilakukan dengan pelajar. -Pengkaji mengumpulkan 3 set data untuk setiap pelajar bagi melihat keberkesanan intervensi ini. -3 set ini terdiri daripada:- 1. Nilai 5 mata pelajaran yang dapat pada akhir masa penentuan gred. 2. nilai purata kumulatif, menggunakan skala 4 akan dikira untuk tiap pelajar setiap kali penandaan kad laporan pelajar. 3. Skor markah yang diperoleh oleh pelajar akan dikumpul dan dibuat perbandingan peperiksaan yang diambil pada akhir tahun setelah intervensi dilakukan kepada pelajar. | Pendekatan kualitatif -menggunakan kaedah “theoretical sampling” untuk mendapatkan data. -kaedah ini digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data-data yang terpilih. -“theoretical sampling” sebagai satu teknik di mana data dikumpul terus-menerus. | |
BAGAIMANA pengkaji memapar dapatan kajian tindakan? | ||
terdapat peningkatan pencapaian pelajar | Melalui data yang diperolehi daripada teknik “theoretical sampling”, kaedah “Engaging Conversationally” telah bertindak sebagai satu keadaan yang dapat menerangkan dan menampakkan penglibatan guru dalam proses pembelajaran. | |
0 Response to "Tugasan 2 : Ulasan Jurnal"
Post a Comment